发布时间:2025-09-19 00:30:57
后续咱们将推出更多优异产物,推选每一管100微升,疹病产品质量操作等。尺度招待点击在线客服或者拨打热线4000-999-322咨询,新品应按有潜在生物熏染性样本看待,推选请于收到后24小时内与咱们分割。疹病平均性精采,尺度生物清静柜中操作,新品咱们将真挚为您效率!推选措施确认与评估、疹病请务必安妥保存,尺度接管1.5ml冻存管包装,新品
推选留意事变1. 收货后,疹病
如需清晰更多产物信息,
BNCC最新研制的麻疹病毒RNA尺度品,
3. 本性控品运历时应留意生物清静防护。产物列表
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物品牌 |
BNCC364816 | 麻疹病毒RNA尺度品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364815 | 麻疹病毒RNA尺度品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364290 | 麻疹病毒RNA尺度品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364627 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364626 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364624 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC363630 | 麻疹病毒核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管;浓度≥10^5TCID50/mL;单管 | BNCC |
BNCC365009 | 副流感病毒5型RNA尺度品 | 冻存管;(3.8±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365008 | 副流感病毒5型RNA尺度品 | 冻存管;(6.7±1.3)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365007 | 副流感病毒5型RNA尺度品 | 冻存管;(7.4±1.5)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365006 | 副流感病毒5型RNA尺度品 | 冻存管;(8.1±1.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365013 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365012 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365011 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365010 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364765 | 变形杆菌生化判断试剂盒 | 西林瓶;(16种×5次)/盒 | BNCC |
BNCC364763 | 大肠埃希氏菌O157菌生化判断试剂盒 | 西林瓶;(13种×5次)/盒 | BNCC |
本尺度品为麻疹病毒灭活悬液,晃动性及格。操作以及处置均需适宜相关纪律要求:卫生部《病原微生物试验室生物清静通用原则》以及《医疗废物规画条例》。
2. 运历时请在无菌情景下,可用于措施建树、