发布时间:2025-09-19 03:33:59
申购信息
签率签号中签号宣告日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上刊行中签率(%) | 0.01111 | 网下配售中签率(%) | - |
中签服从通告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
开始询价累计报价股数(万股) | - | 开始询价累计报价倍数 | - |
网上实用申购户数(户) | 14337803 | 网下实用申购户数(户) | - |
网上实用申购股数(万股) | 14402975.00 | 网下实用申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
海泰科主歇营业为公司主要处置注塑模具及塑料零部件的签率签号研发、其中网上刊行1,600万股,