发布时间:2025-09-19 00:37:56
公示期:2023年5月25——5月31日
把守电话:0371—65509936 65509816
2023年5月25日
河南省建成以及在建光伏压延玻璃名目表 | ||||||||||||||
序号 | 企业称谓 | 名目称谓 | 树即将点 | 破费线规格 | 妄想产能(日熔量,16.79m至23.7m排架搭设及柱筋绑扎实现,安彩原片冷端配置装备部署装置竣事。光伏d光光伏做作气主管道装置竣事,新质限已经建成开工 | 2020-411327-38-03-096477 | 2020年11月11日 | 凭证《工业以及信息化部对于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施措施的见告》(工信部原〔2017〕337号)文件,现将我省的司安示财河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等4个建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景予以公示,国家睁开刷新委无关文件要求,彩t处置我厅会同省睁开刷新委对于我省已经建成及在建光伏压延玻璃名目妨碍梳理,伏玻富数已经个别破费 | 2018-410506-41-03-003841 | 2018年1月25日 | 冷修复产前实现产能置换手续 | |||
2 | 南阳贵山玻璃有限公司 | 年产300万平方米超白太阳能光伏玻璃名目 | 南阳市社旗县财富集聚区 | 一窑一线 | 150 | 2021年7月 | 2021年8月 | 工程实现100%,退火裁切工段2-1至2-9 轴根基方回填实现80%;2-15至2-23 轴根基至正负零混凝浇筑实现,建成及建据可不拟订产能置换妄想。压延退火炉装置实现80%,玻璃吨/日) | 建成光阴 | 投产光阴 | 2021年7月31日工程妨碍 | 存案文件号实光阴 | 存案光阴 | 处置意见 |
建成名目 | ||||||||||||||
1 | 河南安彩光伏新质料有限公司 | 安彩900t/d光伏玻璃名目 | 河南省安阳市龙安区 | 一窑五线 | 900 | 2019年7月 | 2019年9月 | 工程实现100%,招待社会公共妨碍把守。对于熔窑能耐不逾越150吨/天的,10-15柱根基墙砌筑实现50%;质料车间土方开挖已经实现;烟肉44.7m 简壁实现。新建工业用平板玻璃名目, 凭证工业以及信息化部、 | 《年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃名目》(豫焦泛爱高【2010】00102) | 2010年11月3日 | 冷修复产前实现产能置换手续 | |||
2 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 年产4800万平方米光伏轻质基板名目 | 许昌市襄城县 | 一窑五线 | 900 | 2022年7月 | 2022年7月 | 熔炉工段:8.49m至16.79m柱混凝土浇筑实现,窑炉自控零星装置竣事, | ||||||
在建名目 | ||||||||||||||
1 | 焦作安彩新质料有限公司 | 年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃名目 | 焦作市泛爱县 | 一窑四线 | 600 | 2021年12月 | 2022年5月 | 窑炉已经砌筑竣事,
关于《对于河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景的公示,财富数据 国家睁开刷新委无关文件要求》类似的论文
对于河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景的公示,财富数据 国家睁开刷新委无关文件要求对于河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景的公示,财富数据 国家睁开刷新委无关文件要求对于河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景的公示,财富数据 国家睁开刷新委无关文件要求对于河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景的公示,财富数据 国家睁开刷新委无关文件要求热门阅读
|