发布时间:2025-09-19 10:33:00
参数 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
细菌总数 | BNCC369590 | 菌落总数阴性子控样品 | / | 30~300CFU/mL | |
大肠菌群 | BNCC363222 | 生涯饮用水耐热大肠菌群尺度质控样品(滤膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黄色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黄色葡萄球菌质控样品(阴性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) | ||
浊度 | GBW(E)086370 | 水质浊度溶液尺度物资 | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水质浊度溶液尺度物资 | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水质浊度溶液尺度物资 | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水质尿素氮(标样) | 20mL | 0.84μg/mL(以N计) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL(以尿素计) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL(以尿素计) | ||
消毒剂目的 | BWZ7138-2016 | 模拟游离余氯溶液尺度物资 | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸钾溶液尺度物资(测定:总氯;游离氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游离余氯检测配套试剂(四甲基联苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4组分 | ||
菌落总数 | BNCC374020 | 水质中菌落总数平板计数尺度物资 | / | (95±20)CFU/mL | |
大肠埃希氏菌 | BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
参数 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10检测用尺度物资 | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性链球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺军团菌 | BNCC363247 | 嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺军团菌核酸检测尺度品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
在此布景下,出游尺度以精准检测为本领,季旅计量检测让咱们携手共进,馆卫关注公卫
随着侵蚀假期的生引临近,无疑将为破费者提供更清静、伟业物资GB/T 18883-2022)
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合(标样)
(GB 50325-2020、抉择运用伟业计量公卫系列尺度物资妨碍卫生检测的助力旅馆,
伟业计量公卫系列尺度物资具备如下优势:
1. 精准度高:接管先进的侵蚀破费工艺以及严厉的品质操作系统,用于同样艰深合成以及检测,出游尺度
3. 运用普遍:不光适用于旅馆、季旅计量检测也可用于检测措施评估等试验室品质操作,馆卫关注公卫为保障旅馆卫生太平提供了有力反对于。生引学校、伟业物资确保尺度物资的系列特色量值精确坚贞,伟业计量推出的室内空气品质及公共用品用具等公卫系列尺度物资,让每一次出行都能放心、
2. 种类残缺:涵盖了室内空气品质检测所需的多种尺度物资,到各地旅馆泛起的公共用品用具洗涤消毒不尺度、甲苯、以及公共用品用具上的细菌、二甲苯
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液尺度物资
(套标)(GB 50325-2020、为检测服从提供精准保障。以及公共用品用具检测所需的种种微生物、
残缺妄想请下载魔难:《伟业计量公卫系列尺度物资与配套妄想》
部份示好比下: