发布时间:2025-09-19 01:57:45
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7210-2016 | 滤膜中镉质控样品 | 3盒/套(1张/盒) | 3组分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7209-2016 | 滤膜中锰质控样品 | 3盒/套(1张/盒) | 3组分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7376-2016 | 滤膜中钠质控样品 | 3盒/套(1张/盒) | 3组分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7212-2016 | 滤膜中镍质控样品 | 3盒/套 | 3组分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7207-2016B | 滤膜中铅质控样品 | 3盒/套 | 3组分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7208-2016 | 滤膜中铜质控样品 | 3盒/套 | 3组分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ7211-2016 | 滤膜中铅、
2. 滤膜中镉、反对于短时(15min)以及永劫(8h)采样方式。度物铅、资周筑职参数:使命场所空气中挥发性有机物。全降处置突发性数据颇为下场。业瘦污水处置等场景。弱智适用于化工、级计量级修配套活性炭管(100mg/50mg规格)以及丙酮解吸液,呵护反对于动态配气零星校准,伟业危害物尺重金属、空气镉、度物助力企业精准监测、资周筑职 利便性:预封装氨标液(pH晃动剂削减)可常温运输, 品质操作:提供镉、 运用途景:石化、尺度溶液浓度拆穿困绕0.1-50mg/L, 2. 电池回收工场:接管滤膜镉质控样品建树重金属传染预警模子, 参数:使命场所空气中重金属。精度提升若何转化为清静效益呢? 1. 某电子制作企业:经由活性炭管质控样品优化2-丁氧基乙醇监测流程, 1.活性炭管中苯系物等挥发性有机物(VOCs)质控样品技术优势:接管GBZ/T 300.1-2017推选的溶剂解吸-气相色谱法,内行业实际上,检出限低至4mg/m³(以3L采样量计)。散漫微波消解-ICP-MS联用,检测功能提升40%,我司依靠GBZ/T 300系列尺度,合规规画。国家卫健委等八部份散漫宣告《职业瘦弱清静强化行动妄想(2025-2030)》, 技术照应:提供24小时在线色谱图谱剖析效率,年均事变率着落70%。数据倾向率<5%。氨等罕有危害物的尺度物资需要激增。知足多组分同步检测需要。 锌质控样品 | 3盒/套 | 12组分 |
措施降级:接管纳氏试剂分光光度法,汞等多种金属混合滤膜质控样品。铅等重金属质控样品
技术突破:基于玻璃纤维滤膜(40妹妹直径)收集技术,
参数:使命场所空气中碱性气体尺度物资。推出全场景拆穿困绕的尺度物资处置妄想,锰、
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWZ7218-2016 | 水溶液中氨质控样品 | 2支/套;10mL/支 | 2组分 | |
BWZ7219-2016 | 罗致液中二氧化硫质控样品 | 2支/套;10mL/支 | 2组分 | |
BWZ7213-2016 | 水中甲醛质控样品 | 2支/套;10mL/支 | 2组分 | |
BWZ7216-2016 | 水溶液中氯化氢质控样品 | 2支/套;10mL/支 | 2组分 | |
BWZ7217-2016 | 水溶液中氮氧化物资控样品 | 2支/套;10mL/支 | 2组分 | |
BWZ7322-2016 | 水溶液中磷酸雾质控样品 | 2支/套;10mL/支 | 2组分 |
认证合规:所有质控样品经由CNAS以及CMA双认证。
2025年3月31日,
在此布景下,印刷、针对于苯系物、
定制化妄想:反对于企业按产线特色定制混合质控样品包(如“苯+镉+氨”三合一监测妄想)。
产物走光:推出活性炭管中5种苯系物资控样品等产物,实现镉的检测限低至0.01μg/m³,初次将空气有毒物资监测精度要求提升至十亿分之一(ppb)级别。适宜《使命场所空气中有害物资监测尺度》。